Avalon boat dimensions
Length, length on the trailer, beam and height for 116 Avalon boat models, from the maker's own spec pages and brochures. Every figure links back to its source and shows the date we last checked it. These figures are part of the Vehicle Storage Size Guide.
| Model | Type | Length | Length on trailer (boats) | Beam / width | Height | Source | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalina Cruise Funship 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Cruise Funship 27 ft | pontoon | 27′ 0″ / 8.23 m | 30′ 0″ / 9.14 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Cruise Rear Bench 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Cruise Rear Bench 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Cruise Rear Bench Windshield 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Cruise Rear Bench Windshield 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Elite 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Elite 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Elite Windshield 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Elite Windshield 27 ft | pontoon | 27′ 0″ / 8.23 m | 30′ 0″ / 9.14 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Entertainer 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Entertainer Funship 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Entertainer Funship 27 ft | pontoon | 27′ 0″ / 8.23 m | 30′ 0″ / 9.14 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Quad Lounger 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Quad Lounger 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Quad Lounger 27 ft | pontoon | 27′ 0″ / 8.23 m | 30′ 0″ / 9.14 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Quad Lounger Shift 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Quad Lounger Shift 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Quad Lounger Shift 27 ft | pontoon | 27′ 0″ / 8.23 m | 30′ 0″ / 9.14 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Quad Lounger Shift Windshield 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Quad Lounger Shift Windshield 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Quad Lounger Shift Windshield 27 ft | pontoon | 27′ 0″ / 8.23 m | 30′ 0″ / 9.14 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Quad Lounger Windshield 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Quad Lounger Windshield 27 ft | pontoon | 27′ 0″ / 8.23 m | 30′ 0″ / 9.14 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Versatile Rear Bench 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Versatile Rear Bench 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Versatile Rear Lounger 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Catalina Versatile Rear Lounger 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Excalibur Elite Windshield 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Excalibur Elite Windshield 27 ft | pontoon | 27′ 0″ / 8.23 m | 30′ 0″ / 9.14 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Excalibur LTD Cruise Rear Bench 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Excalibur LTD Elite Windshield 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Excalibur LTD Elite Windshield 27 ft | pontoon | 27′ 0″ / 8.23 m | 30′ 0″ / 9.14 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Excalibur LTD Flex Lounge 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Excalibur LTD Flex Lounge Windshield 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Excalibur LTD Quad Lounge 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Excalibur LTD Quad Lounge 27 ft | pontoon | 27′ 0″ / 8.23 m | 30′ 0″ / 9.14 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Excalibur LTD Quad Lounge Windshield 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Excalibur LTD Quad Lounge Windshield 27 ft | pontoon | 27′ 0″ / 8.23 m | 30′ 0″ / 9.14 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Excalibur LTD Twin SS 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Excalibur LTD Versatile Rear Bench Windshield 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Excalibur LTD Versatile Rear Bench Windshield 27 ft | pontoon | 27′ 0″ / 8.23 m | 30′ 0″ / 9.14 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Excalibur Quad Lounge Shift Windshield 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Excalibur Quad Lounge Shift Windshield 27 ft | pontoon | 27′ 0″ / 8.23 m | 30′ 0″ / 9.14 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Excalibur Quad Lounge Windshield 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Excalibur Quad Lounge Windshield 27 ft | pontoon | 27′ 0″ / 8.23 m | 30′ 0″ / 9.14 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| GEOfish CLX 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| GEOfish CLX 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| GEOfish CLX 27 ft | pontoon | 27′ 0″ / 8.23 m | 30′ 0″ / 9.14 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| GEOfish CRF 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| GEOfish CRF 27 ft | pontoon | 27′ 0″ / 8.23 m | 30′ 0″ / 9.14 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| GEOfish GLX 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| GEOfish GLX 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| GEOfish GLX 27 ft | pontoon | 27′ 0″ / 8.23 m | 30′ 0″ / 9.14 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| GEOfish RF 21 ft | pontoon | 21′ 0″ / 6.40 m | 24′ 0″ / 7.32 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| GEOfish RF 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| GEOfish RF 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Cruise 19 ft | pontoon | 19′ 0″ / 5.79 m | 22′ 0″ / 6.71 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Cruise 21 ft | pontoon | 21′ 0″ / 6.40 m | 24′ 0″ / 7.32 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Cruise 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Cruise 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Cruise Rear Bench 19 ft | pontoon | 19′ 0″ / 5.79 m | 22′ 0″ / 6.71 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Cruise Rear Bench 21 ft | pontoon | 21′ 0″ / 6.40 m | 24′ 0″ / 7.32 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Cruise Rear Bench 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Elite 21 ft | pontoon | 21′ 0″ / 6.40 m | 24′ 0″ / 7.32 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Elite 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Elite 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Elite Windshield 21 ft | pontoon | 21′ 0″ / 6.40 m | 24′ 0″ / 7.32 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Elite Windshield 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Entertainer 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Entertainer 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Quad Lounger 21 ft | pontoon | 21′ 0″ / 6.40 m | 24′ 0″ / 7.32 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Quad Lounger 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Quad Lounger 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Quad Lounger Shift 21 ft | pontoon | 21′ 0″ / 6.40 m | 24′ 0″ / 7.32 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Quad Lounger Shift 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Quad Lounger Shift 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Rear Fish 21 ft | pontoon | 21′ 0″ / 6.40 m | 24′ 0″ / 7.32 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Rear Fish 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Rear Fish 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Versatile Rear Bench 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Versatile Rear Bench 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Versatile Rear Bench Windshield 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Versatile Rear Bench Windshield 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Versatile Rear Lounger 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| LSZ Versatile Rear Lounger 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture 85 Center Console Fish 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture 85 Center Console Fish 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture 85 Cruise 21 ft | pontoon | 21′ 0″ / 6.40 m | 24′ 0″ / 7.32 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture 85 Cruise 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture 85 Cruise 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture 85 Cruise Rear Bench 21 ft | pontoon | 21′ 0″ / 6.40 m | 24′ 0″ / 7.32 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture 85 Cruise Rear Bench 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture 85 Quad Lounger 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture 85 Quad Lounger 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture 85 Rear Fish 21 ft | pontoon | 21′ 0″ / 6.40 m | 24′ 0″ / 7.32 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture 85 Rear Fish 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture 85 Rear Fish 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture 85 Versatile Rear Bench 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture 85 Versatile Rear Bench 25 ft | pontoon | 25′ 0″ / 7.62 m | 28′ 0″ / 8.53 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture Cruise 15 ft | pontoon | 15′ 0″ / 4.57 m | 18′ 0″ / 5.49 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture Cruise 17 ft | pontoon | 17′ 0″ / 5.18 m | 20′ 0″ / 6.10 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture Cruise 19 ft | pontoon | 19′ 0″ / 5.79 m | 22′ 0″ / 6.71 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture Cruise 21 ft | pontoon | 21′ 0″ / 6.40 m | 24′ 0″ / 7.32 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture Cruise 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture Cruise Rear Bench 17 ft | pontoon | 17′ 0″ / 5.18 m | 20′ 0″ / 6.10 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture Cruise Rear Bench 19 ft | pontoon | 19′ 0″ / 5.79 m | 22′ 0″ / 6.71 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture Cruise Rear Bench 21 ft | pontoon | 21′ 0″ / 6.40 m | 24′ 0″ / 7.32 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture Cruise Rear Bench 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture Quad Lounger 19 ft | pontoon | 19′ 0″ / 5.79 m | 22′ 0″ / 6.71 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture Quad Lounger 21 ft | pontoon | 21′ 0″ / 6.40 m | 24′ 0″ / 7.32 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture Quad Lounger 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture Rear Fish 17 ft | pontoon | 17′ 0″ / 5.18 m | 20′ 0″ / 6.10 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture Rear Fish 19 ft | pontoon | 19′ 0″ / 5.79 m | 22′ 0″ / 6.71 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Venture Rear Fish 21 ft | pontoon | 21′ 0″ / 6.40 m | 24′ 0″ / 7.32 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
| Waketoon 23 ft | pontoon | 23′ 0″ / 7.01 m | 26′ 0″ / 7.92 m est. | no figure | no figure | avalonpontoons.com | Nov 3, 2026 |
No figure means we don't have that number from the maker's own pages. We don't guess at it.
est. means we don't have a trailer length from the maker's own pages, so we've added 3 feet to the hull length. What "est." means
The methodology page explains where every number comes from and how we check it.
How to cite these numbers
To cite these numbers, please use:
RV Storage Depot, Vehicle Storage Size Guide: Avalon, version 2026-11-04, guide.rvstoragedepot.com/boats/avalon
Find space for yours
Type your boat or RV into the Storage Finder to see the space size it needs and what's open at RV Storage Depot.
Last updated 2026-11-04. Specs: manufacturer published specifications, links in each row.