Vehicle Storage Size Guide

Bennington boat dimensions

Length, length on the trailer, beam and height for 281 Bennington boat models, from the maker's own spec pages and brochures. Every figure links back to its source and shows the date we last checked it. These figures are part of the Vehicle Storage Size Guide.

ModelTypeLengthLength on trailer (boats)Beam / widthHeightSourceChecked
18 LLpontoon18′ 11.5″ / 5.78 m21′ 11.5″ / 6.69 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
18 SXFpontoon18′ 11.5″ / 5.78 m21′ 11.5″ / 6.69 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
18 SXLpontoon18′ 11.5″ / 5.78 m21′ 11.5″ / 6.69 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
20 LLpontoon20′ 11.5″ / 6.39 m23′ 11.5″ / 7.30 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
20 LLGpontoon20′ 11.5″ / 6.39 m23′ 11.5″ / 7.30 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
20 LSBpontoon20′ 11.5″ / 6.39 m23′ 11.5″ / 7.30 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
20 LSRpontoon20′ 11.5″ / 6.39 m23′ 11.5″ / 7.30 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
20 LSRCpontoon20′ 11.5″ / 6.39 m23′ 11.5″ / 7.30 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
20 LSRTDpontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
20 SLpontoon21′ 0″ / 6.40 m24′ 0″ / 7.32 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
20 SLJpontoon21′ 0″ / 6.40 m24′ 0″ / 7.32 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
20 SSBpontoon21′ 0″ / 6.40 m24′ 0″ / 7.32 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
20 SSRpontoon21′ 0″ / 6.40 m24′ 0″ / 7.32 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
20 SXFNPpontoon20′ 11.5″ / 6.39 m23′ 11.5″ / 7.30 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
20 SXLpontoon20′ 11.5″ / 6.39 m23′ 11.5″ / 7.30 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
20 SXLGpontoon20′ 11.5″ / 6.39 m23′ 11.5″ / 7.30 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
20 SXLMpontoon20′ 11.5″ / 6.39 m23′ 11.5″ / 7.30 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
20 SXSpontoon20′ 11.5″ / 6.39 m23′ 11.5″ / 7.30 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
20 SXSBpontoon20′ 11.5″ / 6.39 m23′ 11.5″ / 7.30 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
20 SXSNPpontoon20′ 11.5″ / 6.39 m23′ 11.5″ / 7.30 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
20 SXSRpontoon20′ 11.5″ / 6.39 m23′ 11.5″ / 7.30 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
20 SXSRCpontoon20′ 11.5″ / 6.39 m23′ 11.5″ / 7.30 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
21 LLpontoon23′ 3″ / 7.09 m26′ 3″ / 8.00 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
21 LSBpontoon23′ 3″ / 7.09 m26′ 3″ / 8.00 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
21 LSRpontoon23′ 3″ / 7.09 m26′ 3″ / 8.00 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
21 LSRCpontoon21′ 11.5″ / 6.69 m24′ 11.5″ / 7.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
21 MFBpontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
21 MLpontoon23′ 3″ / 7.09 m26′ 3″ / 8.00 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
21 MOFBpontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
21 SFpontoon22′ 0″ / 6.71 m25′ 0″ / 7.62 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
21 SFCpontoon22′ 0″ / 6.71 m25′ 0″ / 7.62 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
21 SLpontoon22′ 0″ / 6.71 m25′ 0″ / 7.62 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
21 SLJpontoon22′ 0″ / 6.71 m25′ 0″ / 7.62 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
21 SQCpontoon22′ 0″ / 6.71 m25′ 0″ / 7.62 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
21 SSBpontoon22′ 0″ / 6.71 m25′ 0″ / 7.62 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
21 SSRpontoon22′ 0″ / 6.71 m25′ 0″ / 7.62 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
21 SXFAPGpontoon23′ 3″ / 7.09 m26′ 3″ / 8.00 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
21 SXLpontoon21′ 11.5″ / 6.69 m24′ 11.5″ / 7.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
21 SXSAPGpontoon23′ 3″ / 7.09 m26′ 3″ / 8.00 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
21 SXSBpontoon21′ 11.5″ / 6.69 m24′ 11.5″ / 7.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
21 SXSNPAPGpontoon23′ 3″ / 7.09 m26′ 3″ / 8.00 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
21 SXSRpontoon21′ 11.5″ / 6.69 m24′ 11.5″ / 7.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
21 SXSRCpontoon21′ 11.5″ / 6.69 m24′ 11.5″ / 7.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
22 LCWpontoon22′ 11.5″ / 7.00 m25′ 11.5″ / 7.91 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
22 LFBpontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
22 LFBCpontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
22 LLpontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
22 LSAPGpontoon22′ 11.5″ / 7.00 m25′ 11.5″ / 7.91 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
22 LSBpontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
22 LSRCpontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
22 LXSSBpontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
22 MFBpontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
22 MFCpontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
22 MLpontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
22 MOFBpontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
22 MSBpontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
22 RTFBpontoon25′ 5.5″ / 7.76 m28′ 5.5″ / 8.67 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
22 SFpontoon23′ 0″ / 7.01 m26′ 0″ / 7.92 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
22 SFCpontoon23′ 0″ / 7.01 m26′ 0″ / 7.92 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
22 SLJpontoon23′ 0″ / 7.01 m26′ 0″ / 7.92 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
22 SSBpontoon23′ 0″ / 7.01 m26′ 0″ / 7.92 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
22 SSRpontoon23′ 0″ / 7.01 m26′ 0″ / 7.92 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
22 SXCWpontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
22 SXFAPGpontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
22 SXLpontoon22′ 11.5″ / 7.00 m25′ 11.5″ / 7.91 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
22 SXSAPGpontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
22 SXSBpontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
22 SXSRpontoon22′ 11.5″ / 7.00 m25′ 11.5″ / 7.91 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
22 SXSRCpontoon22′ 11.5″ / 7.00 m25′ 11.5″ / 7.91 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 LCWpontoon23′ 11.5″ / 7.30 m26′ 11.5″ / 8.22 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 LCWApontoon25′ 3″ / 7.70 m28′ 3″ / 8.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 LFAPGpontoon25′ 3″ / 7.70 m28′ 3″ / 8.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 LFBpontoon25′ 3″ / 7.70 m28′ 3″ / 8.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 LFBCpontoon25′ 3″ / 7.70 m28′ 3″ / 8.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 LLpontoon25′ 3″ / 7.70 m28′ 3″ / 8.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 LPDpontoon23′ 11.5″ / 7.30 m26′ 11.5″ / 8.22 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 LSAPGpontoon23′ 11.5″ / 7.30 m26′ 11.5″ / 8.22 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 LSBpontoon25′ 3″ / 7.70 m28′ 3″ / 8.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 LSBApontoon25′ 3″ / 7.70 m28′ 3″ / 8.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 LSNPAPGpontoon25′ 3″ / 7.70 m28′ 3″ / 8.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 LSRpontoon25′ 3″ / 7.70 m28′ 3″ / 8.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 LSRCpontoon23′ 11.5″ / 7.30 m26′ 11.5″ / 8.22 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 LTFBpontoon25′ 6″ / 7.77 m28′ 6″ / 8.69 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 LTSBpontoon25′ 6″ / 7.77 m28′ 6″ / 8.69 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 LTSBApontoon25′ 6″ / 7.77 m28′ 6″ / 8.69 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 LXSFBpontoon25′ 3″ / 7.70 m28′ 3″ / 8.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 LXSSBpontoon25′ 3″ / 7.70 m28′ 3″ / 8.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 MCSBpontoon25′ 3″ / 7.70 m28′ 3″ / 8.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 MFBpontoon25′ 3″ / 7.70 m28′ 3″ / 8.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 MFCpontoon25′ 3″ / 7.70 m28′ 3″ / 8.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 MLpontoon25′ 3″ / 7.70 m28′ 3″ / 8.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 MOFBpontoon25′ 3″ / 7.70 m28′ 3″ / 8.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 MSBpontoon25′ 3″ / 7.70 m28′ 3″ / 8.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 MSLpontoon25′ 3″ / 7.70 m28′ 3″ / 8.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 QSBWpontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 QXFBpontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 QXFBApontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 QXSBpontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 QXSBApontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 RFBpontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 RFBApontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 RSBpontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 RSBApontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 RSBWpontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 RSBWApontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 RXFBpontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 RXFBApontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 RXSBpontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 RXSBApontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 SFpontoon24′ 0″ / 7.32 m27′ 0″ / 8.23 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 SFCpontoon24′ 0″ / 7.32 m27′ 0″ / 8.23 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 SLpontoon24′ 0″ / 7.32 m27′ 0″ / 8.23 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 SLJpontoon24′ 0″ / 7.32 m27′ 0″ / 8.23 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 SQCpontoon24′ 0″ / 7.32 m27′ 0″ / 8.23 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 SSBpontoon24′ 0″ / 7.32 m27′ 0″ / 8.23 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 SSRpontoon24′ 0″ / 7.32 m27′ 0″ / 8.23 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 SXCWpontoon25′ 3″ / 7.70 m28′ 3″ / 8.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 SXFAPGpontoon25′ 3″ / 7.70 m28′ 3″ / 8.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 SXLpontoon23′ 11.5″ / 7.30 m26′ 11.5″ / 8.22 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 SXL3pontoon23′ 11.5″ / 7.30 m26′ 11.5″ / 8.22 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 SXPDpontoon23′ 11.5″ / 7.30 m26′ 11.5″ / 8.22 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 SXSAPGpontoon25′ 3″ / 7.70 m28′ 3″ / 8.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 SXSBpontoon25′ 3″ / 7.70 m28′ 3″ / 8.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 SXSNPAPGpontoon25′ 3″ / 7.70 m28′ 3″ / 8.61 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 SXSRpontoon23′ 11.5″ / 7.30 m26′ 11.5″ / 8.22 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
23 SXSRCpontoon23′ 11.5″ / 7.30 m26′ 11.5″ / 8.22 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 LCWpontoon24′ 11.5″ / 7.61 m27′ 11.5″ / 8.52 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 LFBpontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 LLpontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 LPDpontoon24′ 11.5″ / 7.61 m27′ 11.5″ / 8.52 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 LSBpontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 LSBApontoon24′ 11.5″ / 7.61 m27′ 11.5″ / 8.52 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 LSRpontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 LSRCpontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 LXSFBpontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 LXSFBApontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 LXSFBCpontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 LXSSBpontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 LXSSBApontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 MCSBpontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 MFBpontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 MFCpontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 MLpontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 MOFBpontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 MSBpontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 MSLpontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 RTFBpontoon27′ 5.5″ / 8.37 m30′ 5.5″ / 9.28 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 RTFBApontoon27′ 5.5″ / 8.37 m30′ 5.5″ / 9.28 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 RTFBCpontoon27′ 5.5″ / 8.37 m30′ 5.5″ / 9.28 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 RTSBpontoon27′ 5.5″ / 8.37 m30′ 5.5″ / 9.28 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 RTSBApontoon27′ 5.5″ / 8.37 m30′ 5.5″ / 9.28 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 SXCWpontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 SXLpontoon24′ 11.5″ / 7.61 m27′ 11.5″ / 8.52 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 SXSBpontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 SXSRpontoon24′ 11.5″ / 7.61 m27′ 11.5″ / 8.52 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
24 SXSRCpontoon24′ 11.5″ / 7.61 m27′ 11.5″ / 8.52 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 LFBpontoon27′ 3″ / 8.31 m30′ 3″ / 9.22 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 LPDpontoon27′ 3″ / 8.31 m30′ 3″ / 9.22 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 LSAPGpontoon27′ 3″ / 8.31 m30′ 3″ / 9.22 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 LSBpontoon27′ 3″ / 8.31 m30′ 3″ / 9.22 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 LSBApontoon27′ 3″ / 8.31 m30′ 3″ / 9.22 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 LSRpontoon27′ 3″ / 8.31 m30′ 3″ / 9.22 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 LSRCpontoon27′ 3″ / 8.31 m30′ 3″ / 9.22 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 LTFBpontoon27′ 6″ / 8.38 m30′ 6″ / 9.30 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 LTSBpontoon27′ 6″ / 8.38 m30′ 6″ / 9.30 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 LTSBApontoon27′ 6″ / 8.38 m30′ 6″ / 9.30 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 QFBpontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 QFBApontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 QFBWApontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 QFBX1pontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.10′ 0″ / 3.05 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 QSBpontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 QSBApontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 QSBWpontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 QSBWApontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 QSBX1pontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.10′ 0″ / 3.05 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 QXFBpontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 QXFBApontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 QXFBWApontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 QXFBX1pontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.10′ 0″ / 3.05 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 QXSBApontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 QXSBWpontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 QXSBWApontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 QXSBX1pontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.10′ 0″ / 3.05 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 RFBpontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 RFBApontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 RFBWApontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 RSBpontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 RSBApontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 RSBAX1pontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.10′ 0″ / 3.05 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 RSBWApontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 RSBWAX1pontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.10′ 0″ / 3.05 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 RSBX1pontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.10′ 0″ / 3.05 mno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 RTFBpontoon28′ 5.5″ / 8.67 m31′ 5.5″ / 9.59 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 RTFBApontoon28′ 5.5″ / 8.67 m31′ 5.5″ / 9.59 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 RTFBCpontoon28′ 5.5″ / 8.67 m31′ 5.5″ / 9.59 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 RTSBpontoon28′ 5.5″ / 8.67 m31′ 5.5″ / 9.59 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 RTSBApontoon28′ 5.5″ / 8.67 m31′ 5.5″ / 9.59 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 RXFBpontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
25 RXFBApontoon28′ 3″ / 8.61 m31′ 3″ / 9.53 m est.no figureno figurebenningtonmarine.comOct 21, 2026
