Vehicle Storage Size Guide

Berkshire boat dimensions

Length, length on the trailer, beam and height for 72 Berkshire boat models, from the maker's own spec pages and brochures. Every figure links back to its source and shows the date we last checked it. These figures are part of the Vehicle Storage Size Guide.

ModelTypeLengthLength on trailer (boats)Beam / widthHeightSourceChecked
20A CTSpontoon22′ 5″ / 6.83 m25′ 5″ / 7.75 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
20A LEpontoon22′ 5″ / 6.83 m25′ 5″ / 7.75 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
20CL CTSpontoon22′ 5″ / 6.83 m25′ 5″ / 7.75 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
20CL LEpontoon22′ 5″ / 6.83 m25′ 5″ / 7.75 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
20CL2 CTSpontoon22′ 5″ / 6.83 m25′ 5″ / 7.75 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
20CL2 LEpontoon22′ 5″ / 6.83 m25′ 5″ / 7.75 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
20RFC CTSpontoon22′ 5″ / 6.83 m25′ 5″ / 7.75 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
20RFX CTSpontoon22′ 5″ / 6.83 m25′ 5″ / 7.75 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
20RFX LEpontoon22′ 5″ / 6.83 m25′ 5″ / 7.75 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
21CL STSpontoon22′ 8″ / 6.91 m25′ 8″ / 7.82 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
21RFXpontoon22′ 8″ / 6.91 m25′ 8″ / 7.82 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
22A CTSpontoon24′ 5″ / 7.44 m27′ 5″ / 8.36 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
22CL CTSpontoon24′ 5″ / 7.44 m27′ 5″ / 8.36 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
22CL CTS CHILLpontoon22′ 0″ / 6.71 m25′ 0″ / 7.62 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
22CL LEpontoon24′ 5″ / 7.44 m27′ 5″ / 8.36 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
22CL2 CTSpontoon24′ 5″ / 7.44 m27′ 5″ / 8.36 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
22CL2 LEpontoon24′ 5″ / 7.44 m27′ 5″ / 8.36 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
22E CTSpontoon24′ 5″ / 7.44 m27′ 5″ / 8.36 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
22E CTS CHILLpontoon22′ 10″ / 6.96 m25′ 10″ / 7.87 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
22RFC CTSpontoon24′ 5″ / 7.44 m27′ 5″ / 8.36 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
22RFC LEpontoon24′ 5″ / 7.44 m27′ 5″ / 8.36 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
22RFX CTSpontoon24′ 5″ / 7.44 m27′ 5″ / 8.36 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
22RFX CTS CHILLpontoon22′ 0″ / 6.71 m25′ 0″ / 7.62 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
22RFX LEpontoon24′ 5″ / 7.44 m27′ 5″ / 8.36 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
22UL CTSpontoon24′ 5″ / 7.44 m27′ 5″ / 8.36 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
22UL LE Bpontoon24′ 5″ / 7.44 m27′ 5″ / 8.36 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
23CL STSpontoon24′ 5″ / 7.44 m27′ 5″ / 8.36 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
23E STSpontoon24′ 5″ / 7.44 m27′ 5″ / 8.36 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
23RFC STSpontoon24′ 5″ / 7.44 m27′ 5″ / 8.36 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
23RFX DC STSpontoon24′ 5″ / 7.44 m27′ 5″ / 8.36 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
23RFX STSpontoon24′ 5″ / 7.44 m27′ 5″ / 8.36 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
23SB2 STSpontoon24′ 5″ / 7.44 m27′ 5″ / 8.36 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
23SBE STSpontoon24′ 5″ / 7.44 m27′ 5″ / 8.36 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
23UL DC STSpontoon24′ 5″ / 7.44 m27′ 5″ / 8.36 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
23UL STSpontoon24′ 5″ / 7.44 m27′ 5″ / 8.36 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
23ULE DC STSpontoon24′ 5″ / 7.44 m27′ 5″ / 8.36 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
23ULE STSpontoon24′ 5″ / 7.44 m27′ 5″ / 8.36 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
24CL CTSpontoon26′ 0″ / 7.92 m29′ 0″ / 8.84 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
24CL CTS CHILLpontoon24′ 0″ / 7.32 m27′ 0″ / 8.23 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
24CL LEpontoon26′ 0″ / 7.92 m29′ 0″ / 8.84 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
24CL2 CTSpontoon26′ 0″ / 7.92 m29′ 0″ / 8.84 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
24CL2 LEpontoon26′ 0″ / 7.92 m29′ 0″ / 8.84 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
24E CTSpontoon26′ 0″ / 7.92 m29′ 0″ / 8.84 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
24E CTS CHILLpontoon24′ 10″ / 7.57 m27′ 10″ / 8.48 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
24PT CTSpontoon26′ 0″ / 7.92 m29′ 0″ / 8.84 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
24PTC CTSpontoon26′ 0″ / 7.92 m29′ 0″ / 8.84 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
24QCB CTSpontoon26′ 0″ / 7.92 m29′ 0″ / 8.84 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
24RFC CTSpontoon26′ 0″ / 7.92 m29′ 0″ / 8.84 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
24RFC LEpontoon26′ 0″ / 7.92 m29′ 0″ / 8.84 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
24RFC2 CTSpontoon26′ 0″ / 7.92 m29′ 0″ / 8.84 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
24RFC2 LEpontoon26′ 0″ / 7.92 m29′ 0″ / 8.84 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
24RFX CTSpontoon26′ 0″ / 7.92 m29′ 0″ / 8.84 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
24RFX CTS CHILLpontoon24′ 0″ / 7.32 m27′ 0″ / 8.23 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
24RFX LEpontoon26′ 0″ / 7.92 m29′ 0″ / 8.84 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
24UL CTSpontoon26′ 0″ / 7.92 m29′ 0″ / 8.84 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
24UL CTS CHILLpontoon24′ 0″ / 7.32 m27′ 0″ / 8.23 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
24UL LE Bpontoon26′ 0″ / 7.92 m29′ 0″ / 8.84 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
25CL STSpontoon25′ 10″ / 7.87 m28′ 10″ / 8.79 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
25E STSpontoon25′ 10″ / 7.87 m28′ 10″ / 8.79 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
25RFC STSpontoon25′ 10″ / 7.87 m28′ 10″ / 8.79 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
25RFX DC STSpontoon25′ 10″ / 7.87 m28′ 10″ / 8.79 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
25RFX STSpontoon25′ 10″ / 7.87 m28′ 10″ / 8.79 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
25SB2 STSpontoon25′ 10″ / 7.87 m28′ 10″ / 8.79 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
25SBE STSpontoon25′ 10″ / 7.87 m28′ 10″ / 8.79 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
25UL DC STSpontoon25′ 10″ / 7.87 m28′ 10″ / 8.79 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
25UL STSpontoon25′ 10″ / 7.87 m28′ 10″ / 8.79 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
25ULE DC STSpontoon25′ 10″ / 7.87 m28′ 10″ / 8.79 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
25ULE STSpontoon25′ 10″ / 7.87 m28′ 10″ / 8.79 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
27CL STSpontoon27′ 4″ / 8.33 m30′ 4″ / 9.25 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
ASCENSION 29RFX STSpontoon28′ 8″ / 8.74 m31′ 8″ / 9.65 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
Sport SLX9pontoon28′ 8″ / 8.74 m31′ 8″ / 9.65 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026
Sport XT9pontoon28′ 8″ / 8.74 m31′ 8″ / 9.65 m est.8′ 6″ / 2.59 mno figureberkshirepontoon.comOct 21, 2026

No figure means we don't have that number from the maker's own pages. We don't guess at it.

est. means we don't have a trailer length from the maker's own pages, so we've added 3 feet to the hull length. What "est." means

The methodology page explains where every number comes from and how we check it.

How to cite these numbers

To cite these numbers, please use:

RV Storage Depot, Vehicle Storage Size Guide: Berkshire, version 2026-10-21, guide.rvstoragedepot.com/boats/berkshire

Find space for yours

Type your boat or RV into the Storage Finder to see the space size it needs and what's open at RV Storage Depot.

Search your boat or RV

Last updated 2026-10-21. Specs: manufacturer published specifications, links in each row.