Vehicle Storage Size Guide

Lowe boat dimensions

Length, length on the trailer, beam and height for 77 Lowe boat models, from the maker's own spec pages and brochures. Every figure links back to its source and shows the date we last checked it. These figures are part of the Vehicle Storage Size Guide.

ModelTypeLengthLength on trailer (boats)Beam / widthHeightSourceChecked
Crosswater 2070jon boat20′ 0″ / 6.10 m23′ 0″ / 7.01 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
FM 1625 SCaluminum fishing boat16′ 5″ / 5.00 m19′ 5″ / 5.92 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
FM 1625 WTaluminum fishing boat16′ 5″ / 5.00 m19′ 5″ / 5.92 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
FM 1675 SCaluminum fishing boat16′ 9″ / 5.11 m19′ 9″ / 6.02 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
FM 1675 WTaluminum fishing boat16′ 9″ / 5.11 m19′ 9″ / 6.02 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
FM 1775 SCaluminum fishing boat17′ 9″ / 5.41 m20′ 9″ / 6.32 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
FM 1775 WTaluminum fishing boat17′ 9″ / 5.41 m20′ 9″ / 6.32 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
FM 1875aluminum fishing boat18′ 10″ / 5.74 m21′ 10″ / 6.65 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
FS 1625fish and ski boat16′ 5″ / 5.00 m19′ 5″ / 5.92 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
FS 1700fish and ski boat16′ 10″ / 5.13 m19′ 10″ / 6.05 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
FS 1875fish and ski boat18′ 10″ / 5.74 m21′ 10″ / 6.65 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
L1032 Jonjon boat10′ 0″ / 3.05 m13′ 0″ / 3.96 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
L1040 Jonjon boat10′ 0″ / 3.05 m13′ 0″ / 3.96 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
L1240 Jonjon boat11′ 9″ / 3.58 m14′ 9″ / 4.50 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
L1436L Jonjon boat13′ 8″ / 4.17 m16′ 8″ / 5.08 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
L1440M Jonjon boat14′ 0″ / 4.27 m17′ 0″ / 5.18 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
L1448 Jonjon boat13′ 8″ / 4.17 m16′ 8″ / 5.08 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
L1448M Jonjon boat13′ 8″ / 4.17 m16′ 8″ / 5.08 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
L1648 Jonjon boat15′ 8.5″ / 4.79 m18′ 8.5″ / 5.70 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
L1648M Aurajon boat15′ 8″ / 4.78 m18′ 8″ / 5.69 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
L1648M Jonjon boat15′ 8.5″ / 4.79 m18′ 8.5″ / 5.70 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
L1652MT Jonjon boat15′ 10″ / 4.83 m18′ 10″ / 5.74 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
L1852MT Aurajon boat17′ 9″ / 5.41 m20′ 9″ / 6.32 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
L1852MT Jonjon boat17′ 9″ / 5.41 m20′ 9″ / 6.32 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
LF 172pontoon17′ 10″ / 5.44 m20′ 10″ / 6.35 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
LF 194pontoon20′ 3″ / 6.17 m23′ 3″ / 7.09 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
LF 214pontoon22′ 0″ / 6.71 m25′ 0″ / 7.62 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
LF 232pontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
LS 170pontoon17′ 10″ / 5.44 m20′ 10″ / 6.35 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
LS 190pontoon20′ 3″ / 6.17 m23′ 3″ / 7.09 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
LS 210pontoon22′ 0″ / 6.71 m25′ 0″ / 7.62 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
LS 210 WTpontoon22′ 0″ / 6.71 m25′ 0″ / 7.62 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
LS 230pontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
LS 230 WTpontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
Outlet 20aluminum fishing boat20′ 0″ / 6.10 m23′ 0″ / 7.01 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
Roughneck 1660 Deluxe Tillerjon boat16′ 0″ / 4.88 m19′ 0″ / 5.79 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
Roughneck 1660 Side Consolejon boat16′ 0″ / 4.88 m19′ 0″ / 5.79 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
Roughneck 1660 Tillerjon boat16′ 0″ / 4.88 m19′ 0″ / 5.79 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
Roughneck 1760 Deluxe Tillerjon boat16′ 10″ / 5.13 m19′ 10″ / 6.05 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
Roughneck 1760 Pathfinderjet jon boat17′ 0″ / 5.18 m20′ 0″ / 6.10 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
Roughneck 1760 Side Consolejon boat16′ 10″ / 5.13 m19′ 10″ / 6.05 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
Roughneck 1760 Tillerjon boat16′ 10″ / 5.13 m19′ 10″ / 6.05 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
Roughneck 1860 Center Consolejon boat18′ 0″ / 5.49 m21′ 0″ / 6.40 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
Roughneck 1860 Deluxe Tillerjon boat18′ 0″ / 5.49 m21′ 0″ / 6.40 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
Roughneck 1860 Ramblerjon boat18′ 0″ / 5.49 m21′ 0″ / 6.40 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
Roughneck 1860 Side Consolejon boat18′ 0″ / 5.49 m21′ 0″ / 6.40 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
Roughneck 1860 Tillerjon boat18′ 0″ / 5.49 m21′ 0″ / 6.40 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
Roughneck 1860 Tunnel Jetjet jon boat18′ 0″ / 5.49 m21′ 0″ / 6.40 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
Roughneck 1870 Crosswaterjon boat18′ 0″ / 5.49 m21′ 0″ / 6.40 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
Roughneck 1870 Pathfinderjet jon boat18′ 0″ / 5.49 m21′ 0″ / 6.40 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
Roughneck 2070 Center Consolejon boat20′ 0″ / 6.10 m23′ 0″ / 7.01 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
Roughneck 2070 Side Consolejon boat20′ 0″ / 6.10 m23′ 0″ / 7.01 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
Roughneck 2070 Tillerjon boat20′ 0″ / 6.10 m23′ 0″ / 7.01 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
SF 212pontoon22′ 0″ / 6.71 m25′ 0″ / 7.62 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
SF 212 WTpontoon22′ 0″ / 6.71 m25′ 0″ / 7.62 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
SF 214pontoon22′ 0″ / 6.71 m25′ 0″ / 7.62 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
SF 232pontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
SF 232 WTpontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
Skorpion 16bass boat16′ 0″ / 4.88 m19′ 0″ / 5.79 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
Skorpion 17bass boat17′ 0″ / 5.18 m20′ 0″ / 6.10 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
Skorpion SSaluminum fishing boat16′ 0″ / 4.88 m19′ 0″ / 5.79 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
Sport Deck 224deck boat22′ 0″ / 6.71 m25′ 0″ / 7.62 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
SS 210pontoon22′ 0″ / 6.71 m25′ 0″ / 7.62 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
SS 210 CLpontoon22′ 0″ / 6.71 m25′ 0″ / 7.62 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
SS 210 DLpontoon22′ 0″ / 6.71 m25′ 0″ / 7.62 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
SS 210 WTpontoon22′ 0″ / 6.71 m25′ 0″ / 7.62 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
SS 230pontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
SS 230 CLpontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
SS 230 DLpontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
SS 230 DVpontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
SS 230 WTpontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
SS 230 WVpontoon24′ 3″ / 7.39 m27′ 3″ / 8.31 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
SS 250 WTpontoon26′ 3″ / 8.00 m29′ 3″ / 8.92 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
SS 270 EWTpontoon (tritoon)27′ 11″ / 8.51 m30′ 11″ / 9.42 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
Stinger 175Cbass boat17′ 7″ / 5.36 m20′ 7″ / 6.27 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
Stinger 195Bbass boat18′ 10″ / 5.74 m21′ 10″ / 6.65 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026
Stinger 195Cbass boat18′ 10″ / 5.74 m21′ 10″ / 6.65 m est.no figureno figureloweboats.comNov 3, 2026

No figure means we don't have that number from the maker's own pages. We don't guess at it.

est. means we don't have a trailer length from the maker's own pages, so we've added 3 feet to the hull length. What "est." means

The methodology page explains where every number comes from and how we check it.

How to cite these numbers

To cite these numbers, please use:

RV Storage Depot, Vehicle Storage Size Guide: Lowe, version 2026-11-04, guide.rvstoragedepot.com/boats/lowe

Find space for yours

Type your boat or RV into the Storage Finder to see the space size it needs and what's open at RV Storage Depot.

Search your boat or RV

Last updated 2026-11-04. Specs: manufacturer published specifications, links in each row.