Vehicle Storage Size Guide

Tracker boat dimensions

Length, length on the trailer, beam and height for 38 Tracker boat models, from the maker's own spec pages and brochures. Every figure links back to its source and shows the date we last checked it. These figures are part of the Vehicle Storage Size Guide.

ModelTypeLengthLength on trailer (boats)Beam / widthHeightSourceChecked
Bass Tracker 175 CCbass boat17′ 7″ / 5.36 m22′ 8″ / 6.91 m7′ 5″ / 2.26 m6′ 4″ / 1.93 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Bass Tracker Classic CCbass boat16′ 8″ / 5.08 m23′ 2″ / 7.06 m6′ 5″ / 1.96 m6′ 0″ / 1.83 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Bass Tracker Classic Limitedbass boat16′ 8″ / 5.08 m23′ 2″ / 7.06 m6′ 5″ / 1.96 m6′ 0″ / 1.83 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Bass Tracker Classic XLbass boat16′ 8″ / 5.08 m23′ 2″ / 7.06 m6′ 5″ / 1.96 m6′ 0″ / 1.83 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Grizzly 10 Jonaluminum fishing boat9′ 10″ / 3.00 m12′ 10″ / 3.91 m est.no figureno figuretrackerboats.comNov 2, 2026
Grizzly 12 Jonaluminum fishing boat11′ 11″ / 3.63 m14′ 11″ / 4.55 m est.no figureno figuretrackerboats.comNov 2, 2026
Grizzly 14 Jonaluminum fishing boat13′ 10″ / 4.22 m16′ 10″ / 5.13 m est.no figureno figuretrackerboats.comNov 2, 2026
Grizzly 15 Jonaluminum fishing boat15′ 0″ / 4.57 m18′ 0″ / 5.49 m est.5′ 0″ / 1.52 mno figuretrackerboats.comNov 2, 2026
Grizzly 1553 T Timberaluminum fishing boat15′ 6″ / 4.72 m21′ 0″ / 6.40 m5′ 9″ / 1.75 m5′ 4″ / 1.63 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Grizzly 1648 SCaluminum fishing boat16′ 1″ / 4.90 m20′ 4″ / 6.20 m6′ 0″ / 1.83 m6′ 1″ / 1.85 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Grizzly 1648 Utilityaluminum fishing boat16′ 1″ / 4.90 m20′ 4″ / 6.20 m6′ 0″ / 1.83 m6′ 1″ / 1.85 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Grizzly 1650 T Prairie Wings Editionaluminum fishing boat16′ 4″ / 4.98 m21′ 0″ / 6.40 m5′ 0″ / 1.52 m5′ 4″ / 1.63 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Grizzly 1654 T Sportsmanaluminum fishing boat17′ 4″ / 5.28 m21′ 4″ / 6.50 m6′ 6″ / 1.98 m5′ 10″ / 1.78 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Grizzly 1754 SCaluminum fishing boat17′ 1″ / 5.21 m21′ 6″ / 6.55 m6′ 6″ / 1.98 m6′ 6″ / 1.98 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Grizzly 1754 Utilityaluminum fishing boat17′ 1″ / 5.21 m21′ 6″ / 6.55 m6′ 6″ / 1.98 m6′ 6″ / 1.98 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Grizzly 1756 T Marshaluminum fishing boat17′ 6″ / 5.33 m23′ 1″ / 7.04 m6′ 6″ / 1.98 m5′ 4″ / 1.63 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Grizzly 1860 CCaluminum fishing boat19′ 2″ / 5.84 m23′ 2″ / 7.06 m7′ 0″ / 2.13 m6′ 8″ / 2.03 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Grizzly 1860 Utilityaluminum fishing boat18′ 1″ / 5.51 m23′ 2″ / 7.06 m7′ 0″ / 2.13 m6′ 8″ / 2.03 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Grizzly 2072 CCaluminum fishing boat21′ 5″ / 6.53 m26′ 2″ / 7.98 m8′ 3″ / 2.51 m7′ 0″ / 2.13 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Grizzly 2072 CC Sportsmanaluminum fishing boat21′ 5″ / 6.53 m27′ 8″ / 8.43 m8′ 6″ / 2.59 m6′ 9″ / 2.06 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Grizzly 2072 CC Sportsman Kickeraluminum fishing boat21′ 5″ / 6.53 m27′ 8″ / 8.43 m8′ 6″ / 2.59 m7′ 4″ / 2.24 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Panfish 17bass boat16′ 8″ / 5.08 m23′ 2″ / 7.06 m6′ 5″ / 1.96 m4′ 7″ / 1.40 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Pro 170bass boat16′ 8″ / 5.08 m23′ 2″ / 7.06 m6′ 5″ / 1.96 m6′ 0″ / 1.83 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Pro Guide V-16 SCmulti-species fishing boat16′ 6″ / 5.03 m22′ 1″ / 6.73 m7′ 4″ / 2.24 m6′ 8″ / 2.03 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Pro Guide V-16 WTmulti-species fishing boat16′ 6″ / 5.03 m22′ 1″ / 6.73 m7′ 4″ / 2.24 m6′ 8″ / 2.03 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Pro Guide V-175 Combomulti-species fishing boat17′ 7″ / 5.36 m24′ 8″ / 7.52 m8′ 1″ / 2.46 m7′ 3″ / 2.21 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Pro Guide V-175 WTmulti-species fishing boat17′ 7″ / 5.36 m24′ 8″ / 7.52 m8′ 1″ / 2.46 m7′ 3″ / 2.21 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Pro Team 175bass boat17′ 7″ / 5.36 m22′ 8″ / 6.91 m7′ 5″ / 2.26 m6′ 4″ / 1.93 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Pro Team 175 Crappie Editionbass boat17′ 7″ / 5.36 m22′ 8″ / 6.91 m7′ 5″ / 2.26 m6′ 2″ / 1.88 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Pro Team 190bass boat18′ 7″ / 5.66 m23′ 8″ / 7.21 m7′ 5″ / 2.26 m6′ 6″ / 1.98 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Pro Team 195bass boat18′ 7″ / 5.66 m24′ 9″ / 7.54 m8′ 2″ / 2.49 m6′ 6″ / 1.98 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Savage 215bass boat21′ 3″ / 6.48 m27′ 8″ / 8.43 m7′ 11″ / 2.41 m6′ 7″ / 2.01 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Super Guide V-16 SCmulti-species fishing boat16′ 1″ / 4.90 m21′ 9″ / 6.63 m6′ 8″ / 2.03 m5′ 10″ / 1.78 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Super Guide V-16 Tmulti-species fishing boat16′ 1″ / 4.90 m21′ 9″ / 6.63 m6′ 8″ / 2.03 m5′ 10″ / 1.78 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Targa V-18 Combomulti-species fishing boat18′ 2″ / 5.54 m25′ 4″ / 7.72 m8′ 6″ / 2.59 m7′ 0″ / 2.13 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Targa V-18 WTmulti-species fishing boat18′ 2″ / 5.54 m25′ 4″ / 7.72 m8′ 6″ / 2.59 m7′ 0″ / 2.13 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Targa V-19 Combomulti-species fishing boat19′ 0″ / 5.79 m25′ 9″ / 7.85 m8′ 6″ / 2.59 m7′ 0″ / 2.13 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026
Targa V-19 WTmulti-species fishing boat19′ 0″ / 5.79 m25′ 9″ / 7.85 m8′ 6″ / 2.59 m7′ 0″ / 2.13 m (as published)trackerboats.comNov 2, 2026

No figure means we don't have that number from the maker's own pages. We don't guess at it.

est. means we don't have a trailer length from the maker's own pages, so we've added 3 feet to the hull length. What "est." means

The methodology page explains where every number comes from and how we check it.

How to cite these numbers

To cite these numbers, please use:

RV Storage Depot, Vehicle Storage Size Guide: Tracker, version 2026-11-03, guide.rvstoragedepot.com/boats/tracker

Find space for yours

Type your boat or RV into the Storage Finder to see the space size it needs and what's open at RV Storage Depot.

Search your boat or RV

Last updated 2026-11-03. Specs: manufacturer published specifications, links in each row.